实践教育中心(中心)立项建设期间购置设备清单(申购清单外)
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台套) | 金额 (万元) | 用途 | 备注 |
1 | 双踪示波器 | GDS-2102A | 5175.9 | 35 | 18.12 | 本科实验、竞赛使用 | 中心 |
2 | 现代通信技术实验平台 | RZ8681 | 3680.0 | 30 | 11.04 | 轨道信号专业实验 | 中心 |
3 | 大吨位热模锻液压机协同测试系统 | TST5913 | 91000.0 | 1 | 9.10 | 创新课题 | 中心 |
4 | 移动工作站 | DELL Precision M3800 | 18500.0 | 1 | 1.85 | 创新课题 | 中心 |
5 | 全信息声发射信号分析仪 | DS2-8B | 121800.0 | 1 | 12.18 | 创新课题 | 中心 |
6 | 物联网实验箱 | LXA-WSN-A1 | 4460.0 | 15 | 6.69 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
7 | 无线网络协议分析仪 | LXA-WSN-NP1含主机软件 | 9000.0 | 1 | 0.90 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
8 | 无线网络协议分析仪 | LXA-WSN-NP1 | 3000.0 | 14 | 4.20 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
9 | 计算机工作站 | HP Z820 | 28900.0 | 3 | 8.67 | 创新课题 | 中心 |
10 | 微型电子计算机 | HP ProDesk 680 | 4980.0 | 20 | 9.96 | EDA实验 | 中心 |
11 | 台式低速自动平衡离心机 | TDZ4-WS | 2250.0 | 1 | 0.23 | 土木实验 | 中心 |
12 | 箱式电炉 | SXz-4-10 | 2100.0 | 1 | 0.21 | 土木实验 | 中心 |
13 | 门禁系统 | SOYAL | 49000.0 | 1 | 4.90 | 总实验室建设 | 中心 |
14 | 光电转速传感器 | GDT-1 | 2400.0 | 1 | 0.24 | 车辆工程创新课题 | 中心 |
15 | 自循环局部阻力综合实验仪 | ZJ 2-7 | 10300.0 | 3 | 3.09 | 建环专业实验 | 中心 |
16 | 自循环流动演示仪 | ZL1-1 | 29400.0 | 1 | 2.94 | 建环专业实验 | 中心 |
17 | 活塞式压气机性能试验台 | RG-32 | 21700.0 | 1 | 2.17 | 建环专业实验 | 中心 |
18 | 强迫对流空气横掠平板放热系数测试装置 | RG-30-II | 14000.0 | 2 | 2.80 | 建环专业实验 | 中心 |
19 | 自由对流横管管外放热系数测试装置 | RG-16-II | 13800.0 | 3 | 4.14 | 建环专业实验 | 中心 |
20 | 自循环沿程阻力综合实验仪 | ZY 2-8 | 13400.0 | 3 | 4.02 | 建环专业实验 | 中心 |
21 | 喷管实验台 | RG-17-II | 12000.0 | 3 | 3.60 | 建环专业实验 | 中心 |
22 | 稳态平板法测定绝热材料导热系数实验台 | RG-20-II | 12000.0 | 3 | 3.60 | 建环专业实验 | 中心 |
23 | 强迫对流单管外放热系数测试装置 | RG-3D-II | 12000.0 | 2 | 2.40 | 建环专业实验 | 中心 |
24 | 自循环毕托管测速实验仪 | ZB 2-9 | 11500.0 | 3 | 3.45 | 建环专业实验 | 中心 |
25 | 换热器综合实验台 | RG-7 | 11000.0 | 2 | 2.20 | 建环专业实验 | 中心 |
26 | 自循环伯努利方程综合实验仪 | ZN 2-2 | 10300.0 | 3 | 3.09 | 建环专业实验 | 中心 |
27 | 自循环动量定律综合型实验仪 | ZD 2-5 | 10200.0 | 3 | 3.06 | 建环专业实验 | 中心 |
28 | 自循环紊动流机理实验仪 | ZV 1-7 | 10200.0 | 1 | 1.02 | 建环专业实验 | 中心 |
29 | 自循环雷诺实验仪 | ZR 2-4 | 10000.0 | 3 | 3.00 | 建环专业实验 | 中心 |
30 | 液体导热系数测试装置 | RG-2-II | 8000.0 | 3 | 2.40 | 建环专业实验 | 中心 |
31 | 气体定压比热测定仪 | RG-11 | 4600.0 | 3 | 1.38 | 建环专业实验 | 中心 |
32 | 伸展体的导热特性试验台 | RG-23 | 4600.0 | 3 | 1.38 | 建环专业实验 | 中心 |
33 | 角系数测定仪 | RG-31 | 4100.0 | 1 | 0.41 | 建环专业实验 | 中心 |
34 | 中温法向辐射率测量仪 | RG-12 | 3800.0 | 3 | 1.14 | 建环专业实验 | 中心 |
35 | 空气绝热指数测定装置 | RG-27 | 3000.0 | 3 | 0.90 | 建环专业实验 | 中心 |
36 | 流体静力学综合实验仪 | JL 2-1 | 3000.0 | 3 | 0.90 | 建环专业实验 | 中心 |
37 | 饱和蒸汽P-T关系实验仪 | RG-15 | 2200.0 | 3 | 0.66 | 建环专业实验 | 中心 |
38 | 列车调度模拟系统 | * | 1160000.0 | 1 | 116.00 | 交通运营实验 | 中心 |
39 | 山特UPS电源系统 | C1KS | 8760.0 | 1 | 0.88 | 总实验室建设 | 中心 |
40 | 建筑材料热阻热流计法测量实验装置 | JCRL-Ⅱ | 20000.0 | 2 | 4.00 | 建环专业实验 | 中心 |
41 | 光器件仿真软件 | * | 26400.0 | 1 | 2.64 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
42 | 大功率交流传动电力机车模拟驾驶仿真系统 | 定制 | 650000.0 | 1 | 65.00 | 车辆专业实验 | 中心 |
43 | 光器件仿真软件 | 器件研究软件 | 17600.0 | 1 | 1.76 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
44 | 手持式动态信号分析仪 | DH5913 | 38500.0 | 1 | 3.85 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
45 | 光纤熔接器 | OTD-X5 | 18000.0 | 1 | 1.80 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
46 | 眼动分析软件 | 中文V1.0/英文V2.1 | 13332.0 | 1 | 1.33 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
47 | 电阻测量数据采集系统 | Keithley 2701/e | 15800.0 | 1 | 1.58 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
48 | PCB传感器 | 352C33 | 6000.0 | 1 | 0.60 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
49 | 光电转速传感器 | SGD-1 | 2800.0 | 1 | 0.28 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
50 | 眼动仪 | Tobii X2-60 | 92655.0 | 1 | 9.27 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
51 | 工作站 | HP | 18000.0 | 1 | 1.80 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
52 | 多路温度测试仪 | AT4532 | 6200.0 | 1 | 0.62 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
53 | 网络球机 | DS-2DF5296-A | 5760.0 | 1 | 0.58 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
54 | 网络摄像机 | DS-2CD4135F | 1300.0 | 1 | 0.13 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
55 | 恒温槽 | DC0506 | 3586.0 | 1 | 0.36 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
56 | 视觉实验架 | PST-EP300 | 1760.0 | 1 | 0.18 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
57 | 热线风速计 | TES-1340 | 1506.0 | 1 | 0.15 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
58 | 分体式准高速图像采集系统 | DH-IAS | 46500.0 | 1 | 4.65 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
59 | 激光位移传感器 | MTI LTS-025-02 | 36000.0 | 1 | 3.60 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
60 | Flir tools+软件* | A3XX用 | 3375.0 | 1 | 0.34 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
61 | 前置放大器 | 20/40/60dB | 4500.0 | 2 | 0.90 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
62 | 前置放大器 | 40dB | 1700.0 | 4 | 0.68 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
63 | 声发射传感器 | RS-2A | 1685.0 | 4 | 0.67 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
64 | 液压站 | 1.5kw+vp20+40L | 2000.0 | 1 | 0.20 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
65 | 可编程高性能交流电源 | 6812B | 53054.0 | 1 | 5.31 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
66 | 多功能垂直/水平振动台 | * | 12000.0 | 1 | 1.20 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
67 | 机器视觉实验架 | XCY-TD-06 | 1675.0 | 1 | 0.17 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
68 | PLC模拟仿真实验箱 | * | 4200.0 | 1 | 0.42 | 本科生实验 | 中心 |
69 | 无线数显卡尺套件 | 16EWRi | 3410.0 | 1 | 0.34 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
70 | 电流探头 | CP0030A | 9600.0 | 1 | 0.96 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
71 | 高电压差分探头 | N2791A | 5200.0 | 1 | 0.52 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
72 | 轨道交通电力牵引及控制平台 | 自制 | 49900.0 | 1 | 4.99 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
73 | 转矩转速传感器 | JN338-20AE | 9000.0 | 1 | 0.90 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
74 | 高压探头 | P5200A | 6200.0 | 2 | 1.24 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
75 | 电流钳 | A622 | 4700.0 | 4 | 1.88 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
76 | 转矩转速测量仪 | JN338 M-A | 3000.0 | 1 | 0.30 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
77 | 频率读数仪 | JTM-V10A | 2200.0 | 1 | 0.22 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
78 | 无线数显卡尺套件 | 16ERW | 6500.0 | 1 | 0.65 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
79 | 示波器 | MDO3024 | 29800.0 | 1 | 2.98 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
80 | 服务器 | 775450-AA1 | 19700.0 | 2 | 3.94 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
81 | 服务器 | 775450-AA1 | 19600.0 | 1 | 1.96 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
82 | 服务器 | 775450-AA1 | 19500.0 | 1 | 1.95 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
83 | 服务器 | RD650 | 49000.0 | 2 | 9.80 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
84 | 服务器 | RD450 | 48300.0 | 1 | 4.83 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
85 | 不间断电源 | 英威腾 | 4750.0 | 2 | 0.95 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
86 | 交换机 | TP-LINK | 2200.0 | 1 | 0.22 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
87 | 变频器开发套件 | ACSM1-04A-016A-4 | 15000.0 | 2 | 3.00 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
88 | PLAXIS二维中文版软件 | EDU | 36000.0 | 1 | 3.60 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
89 | 灭菌接种仪 | 50LDZX手轮式不锈钢立式灭菌器 | 6300.0 | 1 | 0.63 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
90 | 毫米波雷达 | ESR | 53000.0 | 1 | 5.30 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
91 | 多光谱显微成像系统 | DH-SMIS | 94000.0 | 1 | 9.40 | 研究生实验,创新课题 | 中心 |
金 额 总 计 | 433.52 | ||||||
| 苏州大学轨道交通实践教育中心 |