车辆工程专业实验教学计划(2013-2015级)
2013级车辆工程专业实验教学计划 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 |
专业选修课程 | UMCP1019 | 创新实习实践 | 0 | 0 | 2周 | 2 | 3 |
大类基础课程 | MEAU1015 | 金工实习 |
|
| 2周 | 2 | 3 |
大类基础课程 | VEEN2005 | 电工电子技术(一) | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 3 |
大类基础课程 | VEEN2006 | 电工电子技术(二) | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 4 |
大类基础课程 | VEEN1026 | 材料力学 | 81 | 72 | 9 | 4 | 4 |
专业选修课程 | UMCP2023 | 电气控制与PLC | 54 | 42 | 12 | 2.5 | 5 |
大类基础课程 | VEEN1010 | 机械设计课程设计 |
|
| 3周 | 3 | 5 |
专业选修课程 | VEEN2030 | 汽车工程基础 | 54 | 48 | 6 | 3 | 5 |
大类基础课程 | VEEN2011 | 机械工程控制基础 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | 5 |
专业必修课程 | VEEN1013 | 车辆结构与原理 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | 5 |
专业选修课程 | UMCP1015 | 单片机原理及应用 | 54 | 42 | 12 | 3 | 6 |
专业选修课程 | VEEN2020 | 结构模态分析与测试 | 36 | 18 | 18 | 2 | 6 |
专业必修课程 | MEAU1024 | 机械工程专业综合实验 | 36 |
| 36 | 1 | 6 |
专业必修课程 | UMTV2004 | 有限元基础及应用 | 54 | 54 | 54 | 3 | 6 |
专业选修课程 | ELEA2012 | 计算机软件技术基础 | 54 | 48 | 6 | 2.5 | 6 |
专业必修课程 | VEEN2015 | 车辆测试技术 | 54 | 45 | 9 | 3 | 6 |
专业选修课程 | VEEN2018 | 机械CAD技术基础 | 48 | 32 | 16 | 2 | 7 |
专业必修课程 | VEEN1028 | 车辆结构与原理课程设计 | +2 |
| 2周 | 2 | 7 |
专业选修课程 | VEEN2008 | 噪声与振动控制及测试 | 36 | 30 | 6 | 2 | 7 |
专业选修课程 | UMCP3013 | 车辆牵引技术 | 54 | 48 | 6 | 3 | 7 |
专业必修课程 | VEEN0002 | 毕业论文(设计) |
|
| 10周 | 10 | 8 |
专业必修课程 | VEEN1029 | 毕业实习 |
|
| 1周 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014级车辆工程实验教学计划 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 |
专业选修课程 | UMCP1019 | 创新实习实践 | 0 | 0 | 2周 | 2.00 | 3 |
大类基础课程 | MEAU1015 | 金工实习 |
|
| 2周 | 2.00 | 3 |
大类基础课程 | VEEN2005 | 电工电子技术(一) | 45 | 36 | 9 | 2.50 | 3 |
大类基础课程 | VEEN2006 | 电工电子技术(二) | 45 | 36 | 9 | 2.50 | 4 |
大类基础课程 | VEEN1026 | 材料力学 | 81 | 72 | 9 | 4.00 | 4 |
专业选修课程 | UMCP2023 | 电气控制与PLC | 54 | 42 | 12 | 2.50 | 5 |
专业选修课程 | VEEN2030 | 汽车工程基础 | 54 | 48 | 6 | 3.00 | 5 |
大类基础课程 | VEEN2011 | 机械工程控制基础 | 63 | 54 | 9 | 3.50 | 5 |
专业必修课程 | VEEN1013 | 车辆结构与原理 | 63 | 54 | 9 | 3.50 | 5 |
专业选修课程 | UMCP1015 | 单片机原理及应用 | 54 | 42 | 12 | 3.00 | 6 |
专业选修课程 | VEEN2020 | 结构模态分析与测试 | 36 | 18 | 18 | 2.00 | 6 |
专业必修课程 | MEAU1024 | 机械工程专业综合实验 | 36 |
| 36 | 1.00 | 6 |
大类基础课程 | VEEN1010 | 机械设计课程设计 | 0 | 0 | 3周 | 3.00 | 6 |
专业必修课程 | UMTV2004 | 有限元基础及应用 | 54 | 54 | 54 | 3.00 | 6 |
专业选修课程 | ELEA2012 | 计算机软件技术基础 | 54 | 48 | 6 | 2.50 | 6 |
专业必修课程 | VEEN2015 | 车辆测试技术 | 54 | 45 | 9 | 3.00 | 6 |
专业选修课程 | VEEN2018 | 机械CAD技术基础 | 48 | 32 | 16 | 2.00 | 7 |
专业必修课程 | VEEN1028 | 车辆结构与原理课程设计 | +2 |
| 2周 | 2.00 | 7 |
专业选修课程 | VEEN2008 | 噪声与振动控制及测试 | 36 | 30 | 6 | 2.00 | 7 |
专业选修课程 | UMCP3013 | 车辆牵引技术 | 54 | 48 | 6 | 3.00 | 7 |
专业必修课程 | VEEN0002 | 毕业论文(设计) | 12 | 0 | 10周 | 10.00 | 8 |
专业必修课程 | VEEN1029 | 毕业实习 | 2 | 0 | 1周 | 1.00 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级车辆工程实验教学计划 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 |
大类基础课程 | VEEN1003 | 机械制图(二) | 63 | 45 | 18 | 3 | 2 |
大类基础课程 | VEEN1030 | 城市轨道交通概论 | 36 | 32 | 4 | 2 | 3 |
大类基础课程 | VEEN2005 | 电工电子技术(一) | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 3 |
大类基础课程 | MEAU1015 | 金工实习 |
|
| 2周 | 2 | 3 |
专业选修课程 | UMCP1019 | 创新实习实践 |
|
| 2周 | 2 | 3 |
大类基础课程 | VEEN2006 | 电工电子技术(二) | 45 | 36 | 9 | 2.5 | 4 |
大类基础课程 | VEEN1026 | 材料力学 | 81 | 72 | 9 | 4 | 4 |
专业选修课程 | VEEN2030 | 汽车工程基础 | 54 | 48 | 6 | 3 | 5 |
大类基础课程 | UMEC1008 | 热工基础 | 63 | 54 | 9 | 3 | 5 |
大类基础课程 | VEEN2011 | 机械工程控制基础 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | 5 |
专业必修课程 | VEEN1013 | 车辆结构与原理 | 63 | 54 | 9 | 3.5 | 5 |
专业选修课程 | UMCP2023 | 电气控制与PLC | 54 | 42 | 12 | 2.5 | 5 |
专业必修课程 | UMCP2021 | 轨道交通信号基础 | 36 | 33 | 3 | 2 | 6 |
专业选修课程 | VEEN3019 | 计算机软件技术基础 | 54 | 48 | 6 | 2.5 | 6 |
专业必修课程 | VEEN2015 | 车辆测试技术 | 54 | 45 | 9 | 3 | 6 |
专业选修课程 | UMCP1015 | 单片机原理及应用 | 54 | 42 | 12 | 3 | 6 |
专业选修课程 | VEEN2020 | 结构模态分析与测试 | 36 | 18 | 18 | 2 | 6 |
专业必修课程 | MEAU1024 | 机械工程专业综合实验 | 36 | 0 | 36 | 1 | 6 |
大类基础课程 | VEEN1010 | 机械设计课程设计 |
| 0 | 3周 | 3 | 6 |
专业选修课程 | VEEN2008 | 噪声与振动控制及测试 | 36 | 30 | 6 | 2 | 7 |
专业必修课程 | UMCP3017 | 车辆牵引与制动 | 45 | 36 | 9 | 2 | 7 |
专业选修课程 | VEEN2018 | 机械CAD技术基础 | 48 | 32 | 16 | 2 | 7 |
专业必修课程 | UMTV2015 | 有限元基础及应用 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 7 |
专业必修课程 | VEEN1028 | 车辆结构与原理课程设计 | 2 |
| 2周 | 2 | 7 |
专业必修课程 | VEEN1029 | 毕业实习 | 1 |
| 1周 | 1 | 8 |
专业必修课程 | VEEN0003 | 毕业论文(设计) |
|
| 8周 | 8 | 8 |
| 苏州大学轨道交通实践教育中心 |