交通运输专业实验教学计划(2013-2015级)
2013级交通运输专业实验教学计划 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 |
大类基础课程 | UOPM1018 | 土木工程制图 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 1 |
专业选修课程 | UOPM2010 | 计算机辅助设计 | 36 | 18 | 18 | 1.5 | 2 |
大类基础课程 | UOPM1003 | 工程测量学 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 2 |
大类基础课程 | UOPM3011 | 工程力学 | 72 | 63 | 9 | 4 | 2 |
大类基础课程 | UOPM1007 | 电工与电子技术基础 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 |
专业必修课程 | TRTR2006 | 场站及枢纽 | 54 | 48 | 6 | 3 | 4 |
专业必修课程 | TRTR1004 | 交通规划原理 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 5 |
专业必修课程 | UOPM2016 | 数据库原理与设计 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 5 |
专业选修课程 | PROM3016 | 土力学 | 54 | 46 | 8 | 3 | 5 |
专业选修课程 | TRTR1020 | 运营调度课程设计 |
|
| 0.5周 | 0.5 | 6 |
专业选修课程 | COMS2013 | 多媒体技术基础 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 6 |
专业选修课程 | IMIS2007 | 电子商务 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 6 |
专业必修课程 | TRTR1006 | 城市轨道交通规划与设计 | 54 | 45 | 9 | 3 | 6 |
专业必修课程 | TRTR1008 | 轨道交通行车组织 | 54 | 45 | 9 | 3 | 7 |
专业必修课程 | TRTR1010 | 毕业论文(设计) |
|
| 10周 | 10 | 8 |
专业必修课程 | TRTR1009 | 毕业实习 |
|
| 1周 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014交通运输实验教学计划 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 |
专业必修课程 | TRTR1010 | 毕业论文(设计) |
|
| 10周 | 10 | 8 |
大类基础课程 | UOPM1018 | 土木工程制图 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 1 |
大类基础课程 | UOPM1003 | 工程测量学 | 54 | 36 | 18 | 2.50 | 2 |
大类基础课程 | UOPM3011 | 工程力学 | 72 | 63 | 9 | 4.00 | 2 |
大类基础课程 | UOPM1007 | 电工与电子技术基础 | 54 | 45 | 9 | 3.00 | 3 |
专业必修课程 | TRTR2006 | 场站及枢纽 | 54 | 48 | 6 | 3 | 4 |
专业必修课程 | TRTR1004 | 交通规划原理 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 5 |
专业必修课程 | UOPM2016 | 数据库原理与设计 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 5 |
专业选修课程 | PROM3016 | 土力学 | 54 | 46 | 8 | 3.00 | 5 |
专业必修课程 | TRTR1006 | 城市轨道交通规划与设计 | 54 | 45 | 9 | 3 | 6 |
专业选修课程 | IMIS2007 | 电子商务 | 54 | 36 | 18 | 2.50 | 6 |
专业选修课程 | COMS2013 | 多媒体技术基础 | 54 | 36 | 18 | 2.50 | 6 |
专业选修课程 | TRTR1020 | 运营调度课程设计 |
|
| 1周 | 0.50 | 6 |
专业必修课程 | TRTR1008 | 轨道交通行车组织 | 54 | 45 | 9 | 3 | 7 |
专业必修课程 | TRTR1009 | 毕业实习 |
|
| 1周 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015交通运输实验教学计划 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 |
大类基础课程 | UOPM1018 | 土木工程制图 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 1 |
大类基础课程 | TRTR1035 | 交通运输导论 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 |
大类基础课程 | UOPM3011 | 工程力学 | 72 | 63 | 9 | 4 | 2 |
大类基础课程 | UOPM1003 | 工程测量学 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 2 |
大类基础课程 | UOPM1007 | 电工与电子技术基础 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 |
大类基础课程 | VEEN1030 | 城市轨道交通概论 | 36 | 32 | 4 | 2 | 3 |
专业必修课程 | UOPM2016 | 数据库原理与设计 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 5 |
专业选修课程 | TRTR1026 | 交通调查与分析 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 5 |
专业选修课程 | TRTR1027 | 交通设计 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 5 |
专业必修课程 | TRTR1004 | 交通规划原理 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 5 |
专业选修课程 | TRTR1033 | 交通地理信息系统 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 5 |
专业必修课程 | TRTR1041 | 运营调度课程设计 |
|
| 1周 | 1 | 6 |
专业选修课程 | TRTR1020 | 运营调度课程设计 |
|
| 1周 | 0.5 | 6 |
专业选修课程 | UOPM2019 | 交通运输系统工程 | 36 | 32 | 4 | 2 | 6 |
专业选修课程 | TRTR1030 | 交通控制与管理 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 6 |
专业选修课程 | TRTR1029 | 计算机编制列车运行图 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 6 |
专业必修课程 | TRTR2008 | 轨道交通线路设计 | 42 | 36 | 6 | 2 | 6 |
专业选修课程 | IMIS2007 | 电子商务 | 54 | 36 | 18 | 2.5 | 6 |
专业选修课程 | TRTR1031 | 城市客运交通系统 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 6 |
专业必修课程 | TRTR1006 | 城市轨道交通规划与设计 | 54 | 45 | 9 | 3 | 6 |
专业必修课程 | TRTR2006 | 场站及枢纽 | 54 | 48 | 6 | 3 | 6 |
专业选修课程 | TRTR1032 | 智能交通系统概论 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 7 |
专业选修课程 | TRTR1034 | 交通系统仿真基础 | 36 | 24 | 12 | 1.5 | 7 |
专业必修课程 | TRTR1008 | 轨道交通行车组织 | 54 | 45 | 9 | 3 | 7 |
专业必修课程 | TRTR1009 | 毕业实习 | 1 |
| 1周 | 1 | 7 |
专业必修课程 | TRTR1010 | 毕业论文(设计) | 10 |
| 10周 | 10 | 8 |
| 苏州大学轨道交通实践教育中心 |