2013-2014年度第一学期实验课表
| 专业 | 学生数 | 课程名称 | 性质 | 实验时数 | 总课时 | 分组及教师情况 | 安排周次及日期 | 教室 | 学院 | ||
| 分批 | (教师姓名) | 周次 | 星期(上/下午) | ||||||||
| 11车辆 | 48 | 车辆测试技术(合) | 特色课程 | 9 | 54 | 2 | 黄伟国、樊薇(研) | 12、13、14 | 三上 | 轨305 | 城市轨道交通学院 |
| 10通信 | 60 | 车站信号自动控制(含实验) | 特色课程 | 9 | 54 | 1 | 张瑾 | 14、15、16 | 一下 | 轨107 | 城市轨道交通学院 |
| 11通信 | 48 | 车站信号自动控制(含实验) | 特色课程 | 9 | 54 | 1 | 张瑾 | 14、15、16 | 一下 | 轨107 | 城市轨道交通学院 |
| 11交通 | 41 | 城市轨道交通规划与计划 | 基础课程 | 18 | 72 | 肖为周 | 自排 | 城市轨道交通学院 | |||
| 11车辆 | 51 | 单片机原理及应用 | 特色课程 | 12 | 54 | 2 | 刘光平 | 11、12、13、14 | 二下 | 轨307 | 城市轨道交通学院 |
| 11控制 | 54 | 单片机原理及应用 | 特色课程 | 12 | 54 | 2 | 杨勇 | 五上 | 轨307 | 城市轨道交通学院 | |
| 12通信 | 49 | 电磁波与天线技术 | 必修课程 | 9 | 63 | 2 | 曹洪龙 | 11、13、15 | 一下 | 408 | 电子信息学院 |
| 12车辆 | 61 | 电工电子技术(一) | 必修课程 | 9 | 45 | 1 | 周淑玉、谢门喜 | 14 | 周六(8:00-17:00) | 图书馆 | 城市轨道交通学院 |
| 11车辆 | 1 | 电力电子技术(合) | 选修课程 | 18 | 63 | 2 | 陶雪慧、谢门喜 | 一下 | 建218 | 城市轨道交通学院 | |
| 11控制 | 54 | 电力电子技术(合) | 基础课程 | 18 | 63 | 2 | 陶雪慧、谢门喜 | 一上 | 建218 | 城市轨道交通学院 | |
| 12控制 | 52 | 电路原理 | 必修课程 | 9 | 72 | 1 | 朱灿焰、谢门喜 | 16 | 周六(8:00-17:00) | 图书馆 | 城市轨道交通学院 |
| 11车辆 | 49 | 电气控制与PLC(合) | 特色课程 | 12 | 54 | 廖一(合班) | 五下 | 建216 | 城市轨道交通学院 | ||
| 11控制 | 50 | 电气控制与PLC(合) | 特色课程 | 12 | 54 | 廖一(合班) | 五下 | 建216 | 城市轨道交通学院 | ||
| 12控制 | 52 | 电装与制作实习 | 必修课程 | 40 | 0 | 谢门喜、冯建光 | 第4-5周停课 | 全天 | 机116 | 城市轨道交通学院 | |
| 12通信 | 49 | 电装与制作实习 | 必修课程 | 40 | 0 | 陈红仙、陈蓉 | 第2-3周停课 | 全天 | 机116 | 城市轨道交通学院 | |
| 13控制 | 50 | 电装与制作实习 | 专业必修课程 | 40 | 谢门喜、杨瑞柱 | 第14-15周停课 | 全天 | 机116 | 城市轨道交通学院 | ||
| 13通信 | 50 | 电装与制作实习 | 专业必修课程 | 40 | 陈红仙、陈蓉 | 第16-17周停课 | 全天 | 机116 | 城市轨道交通学院 | ||
| 12控制 | 52 | 电子技术基础(含实验) | 必修课程 | 18 | 126 | 1 | 朱灿焰、谢门喜 | 17 | 周六、日 (8:00-17:00) | 图书馆 | 城市轨道交通学院 |
| 12交通 | 43 | 工程力学 | 必修课程 | 9 | 72 | 2 | 李双 | 15-17 | 一上 | 建111等 | 城市轨道交通学院 |
| 11交通 | 12 | 管理信息系统 | 特色课程 | 18 | 54 | 熊伟 | 7--18 | 一上B | 轨306 | 计算机学院 | |
| 10控制 | 58 | 轨道交通供配电技术 | 专业教学课程 | 9 | 36 | 2 | 谢门喜 | 7、13、16 | 三上 | 轨106 | 城市轨道交通学院 |
| 11车辆 | 3 | 轨道交通信号基础(合) | 选修课程 | 6 | 39 | 杨瑞柱(合班) | 四上B | 轨107 | 城市轨道交通学院 | ||
| 11控制 | 56 | 轨道交通信号基础(合) | 选修课程 | 6 | 39 | 杨瑞柱(合班) | 四上B | 轨107 | 城市轨道交通学院 | ||
| 11车辆 | 48 | 机械工程控制基础 | 特色课程 | 9 | 63 | 2 | 郑建颖 | 12、13、14 | 四下 | 轨307 | 城市轨道交通学院 |
| 11环调 | 33 | 机械课程设计 | 特色课程 | 20 | 1 | 待定 | 14周停课(待定) | 全天 | 物理科学与技术学院 | ||
| 11车辆 | 48 | 机械设计课程设计 | 特色课程 | 90 | 90 | 张卫华、鞠华、何英萍 | 第16-18周停课 | 全天 | 2B102/105/107 | 城市轨道交通学院 | |
| 10车辆 | 54 | 机械设计专用软件 | 专业选修课程 | 18 | 54 | 刘鑫培 | 1--18 | 2晚 | 轨308机房 | 城市轨道交通学院 | |
| 10控制 | 59 | 计算机控制系统 | 专业必修课程 | 10 | 72 | 2 | 孙玉娥 | 10、11 | 10周二全/11周二上 | 轨307 | 城市轨道交通学院 |
| 10通信 | 60 | 计算机通信与网络 | 专业必修课程 | 6 | 54 | 1 | 汪一鸣 | 12、14 | 三上 | 轨308机房 | 城市轨道交通学院 |
| 11控制 | 51 | 计算机通信与网络 | 选修课程 | 6 | 39 | 1 | 马冬 | 15、17 | 二上B | 轨308机房 | 城市轨道交通学院 |
| 11通信 | 48 | 计算机通信与网络(含实验) | 特色课程 | 6 | 54 | 1 | 马冬 | 15、17 | 二下 | 轨308机房 | 城市轨道交通学院 |
| 11控制 | 53 | 检测技术(合) | 特色课程 | 9 | 54 | 黄伟国、樊薇(研) | 11、13、15 | 三下 | 轨305 | 城市轨道交通学院 | |
| 12工管 | 60 | 建筑材料 | 必修课程 | 4 | 36 | 2 | 冯建光、何英萍 | 15、16 | 四上 | 建115 | 城市轨道交通学院 |
| 11工管 | 建筑施工课程设计 | 特色课程 | A | 0 | 待定 | 15周停课(待定) | 全天 | 城市轨道交通学院 | |||
| 12交通 | 43 | 交通工程学 | 必修课程 | 18 | 72 | 吴戈 | 7--10 | 三下 | 2B103 | 城市轨道交通学院 | |
| 11控制 | 54 | 课程设计 | 特色课程 | 40 | 0 | 杨勇、郑建颖、杨剑宇 | 第7-8周停课 | 全天 | 机116 | 城市轨道交通学院 | |
| 11通信 | 48 | 课程设计 | 特色课程 | 40 | 0 | 陈蓉、盛洁 | 第12-13周停课 | 全天 | 机116 | 城市轨道交通学院 | |
| 11通信 | 48 | 区间信号自动控制(含实验) | 特色课程 | 6 | 54 | 1 | 张瑾 | 14、15、16 | 四下 | 轨107 | 城市轨道交通学院 |
| 11交通 | 30 | 数据库原理与设计 | 特色课程 | 18 | 54 | 於建华 | 自排 | 计算机学院 | |||
| 12通信 | 49 | 数字电子与逻辑设计 | 必修课程 | 18 | 72 | 1 | 汪一鸣、陈红仙 | 11、13、15 | 五全(8:00-17:00) | 图书馆 | 城市轨道交通学院 |
| 11工管 | 85 | 统计学 | 特色课程 | 8 | 54 | 王云峰 | 自排 | 一上 | 商学院 | ||
| 13工管 | 土木工程制图 | 必修课程 | 18 | 54 | 李宁 | 自排 | 一下 | 建316 | 城市轨道交通学院 | ||
| 13交通 | 土木工程制图 | 必修课程 | 18 | 54 | 李宁 | 自排 | 一下 | 建316 | 城市轨道交通学院 | ||
| 11通信 | 48 | 微机原理与接口技术 | 特色课程 | 9 | 72 | 2 | 季爱明 | 10、12、14 | 三上 | 轨307 | 城市轨道交通学院 |
| 10通信 | 60 | 系统实验 | 专业必修课程 | 40 | 40 | 1 | 顾江敏 | 5、7 | 二下/四全/五上 | 电子 | 电子信息学院 |
| 10环调 | 37 | 专业课程设计 | 专业必修课程 | 54 | 祝贺 | 1-18周 | 周二 | 1C201 | 物理科学与技术学院 | ||
| 苏州大学轨道交通实践教育中心 |